Настоящий стандарт распространяется на детские стулья, предназначенные для использования в дошкольных и школьных учреждениях и в быту, и устанавливает их функциональные размеры. Стандарт не распространяется на игровые и трансформируемые стулья.
КЛАССИФИКАЦИЯ И ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА
Детские стулья должны изготовляться восьми номеров в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1. Размеры столов и стульев даны в миллиметрах, рост ребенка в сантиметрах

таблица 2 размеры даны в миллиметрах и в градусах
| Размеры стульевНаименование функциональных размеров стульев | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Высота сиденья Н | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 |
| Ширина сиденья L, не менее | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 |
| Глубина сиденья* В, не менее | 200 | 230 | 260 | 290 | 330 |
| Высота нижнего края спинки над сиденьем h1 | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 |
| Высота верхнего края спинки над сиденьем h3, не более | 190 | 220 | 250 | 280 | 310 |
| Высота линии перегиба спинки h2, не более | 130 | 140 | 160 | 170 | 190 |
| Ширина спинки l1 и не менее | 180 | 200 | 240 | 240 | 250 |
| Радиус изгиба переднего края сиденья r | 20 — | — 50 | |||
| Угол наклона сиденья β | 0° — | — 4° | |||
| Угол наклона спинки α | — 95° | — 108° | |||
| Радиус спинки в плане r1 и не менее | 300** | ||||
| * — Глубина сиденья измеряется от передней кромки сиденья до линии пересечения его со спинкой или с вертикалью, проходящей через точку перегиба спинки. | |||||
| ** — Допускается непрофилированная спинка. | |||||
Углубление поверхности сиденья должно быть не менее 10 мм и должно занимать задние 2/3 минимальной глубины сиденья. Самая глубокая часть должна приходиться на точку, расположенную от передней кромки сиденья на 3/4 его минимальной глубины. Допускается непрофилированное сиденье с наклоном 3° в сторону спинки.
Расстояние от пола до передней царги или подножки должно быть не менее 0,75 высоты сиденья стула.

Оригинальное изображение текста таблицы 2 ГОСТ 19301.2-94 на детские стулья